期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249678 | 05 | 小 单 | |||
3249677 | 01:06 | 6+3+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3249676 | 01:02 | 3+5+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3249675 | 00:59 | 7+8+7=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3249674 | 00:55 | 5+5+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3249673 | 00:52 | 2+8+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3249672 | 00:48 | 4+7+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3249671 | 00:45 | 9+0+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249670 | 00:41 | 1+9+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3249669 | 00:38 | 7+1+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3249668 | 00:34 | 0+4+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3249667 | 00:31 | 1+6+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3249666 | 00:27 | 2+2+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3249665 | 00:24 | 1+7+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249664 | 00:20 | 2+1+6=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3249663 | 00:17 | 7+0+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249677 | 18 | 大 | 双 | ||
3249676 | 16 | 大 | 双 | ||
3249675 | 22 | 大 | 双 | ||
3249674 | 15 | 大 | 单 | ||
3249673 | 15 | 大 | 单 | ||
3249672 | 17 | 大 | 单 | ||
3249671 | 14 | 大 | 双 | ||
3249670 | 12 | 小 | 双 | ||
3249669 | 14 | 大 | 双 | ||
3249668 | 12 | 小 | 双 | ||
3249667 | 15 | 大 | 单 | ||
3249666 | 10 | 小 | 双 | ||
3249665 | 11 | 小 | 单 | ||
3249664 | 09 | 小 | 单 | ||
3249663 | 16 | 大 | 双 | ||
3249662 | 17 | 大 | 单 | ||
3249661 | 08 | 小 | 双 | ||
3249660 | 16 | 大 | 双 | ||
3249659 | 11 | 小 | 单 | ||
3249658 | 15 | 大 | 单 | ||
3249657 | 22 | 大 | 双 | ||
3249656 | 15 | 大 | 单 | ||
3249655 | 08 | 小 | 双 | ||
3249654 | 10 | 小 | 双 | ||
3249653 | 09 | 小 | 单 | ||
3249652 | 18 | 大 | 双 | ||
3249651 | 09 | 小 | 单 | ||
3249650 | 20 | 大 | 双 | ||
3249649 | 13 | 小 | 单 | ||
3249648 | 09 | 小 | 单 | ||
3249647 | 10 | 小 | 双 | ||
3249646 | 02 | 小 | 双 | ||
3249645 | 14 | 大 | 双 | ||
3249644 | 11 | 小 | 单 | ||
3249643 | 18 | 大 | 双 | ||
3249642 | 07 | 小 | 单 | ||
3249641 | 08 | 小 | 双 | ||
3249640 | 07 | 小 | 单 | ||
3249639 | 13 | 小 | 单 | ||
3249638 | 13 | 小 | 单 | ||
3249637 | 09 | 小 | 单 | ||
3249636 | 02 | 小 | 双 | ||
3249635 | 17 | 大 | 单 | ||
3249634 | 10 | 小 | 双 | ||
3249633 | 09 | 小 | 单 | ||
3249632 | 17 | 大 | 单 | ||
3249631 | 19 | 大 | 单 | ||
3249630 | 16 | 大 | 双 | ||
3249629 | 15 | 大 | 单 | ||
3249628 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出09 11 17 19 12 17 12 17 14 13 |